| ردیف | نام محصول | مدت زمان نگهداری | دمای نگهداری | محل نگهداری |
| 1 | شير استرليزه | حداکثر 6 ماه | دمای محیط | خارج و داخل یخچال |
| 2 | شیر پاستوریزه | حداکثر 3 روز | 1-4 °C | داخل یخچال |
| 3 | شیر کاکائو استرلیزه | حداکثر 3 ماه | 1-4 °C | داخل یخچال |
| 4 | خامه استرلیزه | حداکثر 3 ماه | 1-4 °C | داخل یخچال |
| 5 | کره پاستوریزه | حداکثر یک سال | زیر صفر | داخل فریزر |
| 6 | کشک مایع | حداکثر یک سال | 1-4 °C | داخل یخچال |
| 7 | بستنی | یک سال | زیر صفر | داخل فریزر |
| 8 | دوغ | 3 ماه | 1-6 °C | داخل یخچال |
| 9 | ماست | 30 روز | 1-4 °C | داخل یخچال |
| 10 | پنیر | 6 ماه | 1-4 °C | داخل یخچال |
| 11 | پنیر پیتزا | 6 ماه | زیر صفر | داخل فریزر |
| 12 | کشک تهیه شده از ماست | 40 روز | 1-6 °C | داخل یخچال |
| 13 | پنیر خامه ای | 40 روز | 1-6 °C | داخل یخچال |
| 14 | انواع رشته و ماكاروني | 2 سال | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 15 | انواع آرد گندم ، برنج غلات و حبوبات | 8 الی 12 ماه | دمای محیط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 16 | انواع آرد سوخاري | یک سال | دمای محیط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 17 | سوپ هاي خشك | دو سال | دمای محیط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 18 | پودر کاکائو ، قهوه | یک سال | دمای محیط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 19 | شیرینی ها | حداکثر 3 روز | 1-4 °C | داخل یخچال |
| 20 | پودر غذاي فوري | 8 الی 18 روز | دمای محیط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 21 | كيك | 1 الی 2 ماه | دمای محیط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 22 | کلوچه | 2 ماه | دمای محیط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 23 | پفک | 6 ماه | دمای محیط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 24 | همبرگر | 6 ماه | -18 °C | داخل فریزر |
| 25 | گوشت چرخ شده | 12 ساعت | 0-4 °C | داخل یخچال |
| 26 | گوشت چرخ شده | 3 ماه | -18 °C | داخل فریزر |
| 27 | قطعات گوشت گاو بسته بندي شده | 2 تا 3 روز | 0-4 °C | داخل یخچال |
| 28 | قطعات گوشت گاو بسته بندي شده | 3 ماه | -18 °C | داخل فريزر |
| 29 | گوشت مرغ تازه | 3 روز | 0-4 °C | داخل يخچال |
| 30 | گوشت طيور | 7 تا ۱۲ ماه | -18 °C | داخل فريزر |
| 31 | ماهي تازه | 1 تا ۲ روز | 0-2 °C | داخل يخچال |
| 32 | ماهي پر چرب | 3 ماه | -18 °C | داخل فريزر |
| 33 | ماهي كم چرب | 4 تا ۵ ماه | -18 °C | داخل فريزر |
| 34 | سوسيس و كالباس | 1 ماه | 0-4 °C | داخل يخچال |
| 35 | كمپوت و كنسرو | 2 سال | دماي محيط | داخل محيط |
| 36 | نوشابه هاي گازدار | 6 ماه | دماي محيط و يخچال | دور از تابش مستقيم آفتاب |
| 37 | گلاب و عرقيات گياهي | 2 سال | دماي محيط | در جاي خشك |
| 38 | آب ميوه جات | 1 سال | دماي محيط ويخچال | دماي محيط ويخچال |
| 39 | بستني يخي | 6 ماه | -18 °C | داخل فريزر |
| 40 | شربت پرتقالي | 9 تا ۱۲ ماه | دماي محيط | دماي محيط |
| 41 | شربت سكنجبين ، شربت آلبالو | 2 سال | دماي محيط | داخل محيط |
| 42 | انواع سس | 6 ماه | دماي محيط | داخل محيط |
| 43 | سركه | 2 سال | دماي محيط و پس از بازكردن درب داخل يخچال | |
| 44 | ترشيجات و شورجات | یک و نیم تا 2 سال | دماي محيط و پس از بازكردن درب داخل يخچال | |
| 45 | رب انار | 2 سال | دماي محيط و پس از بازكردن درب داخل يخچال | |
| 46 | رب گو جه فرنگي كنسرو | 2 سال | دماي محيط و پس از بازكردن درب داخل يخچال | |
| 47 | ادويه جات | 2 سال | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 48 | لواشك | 2 سال | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 49 | مواد پرك شده | 1 سال | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 50 | چاي | 2 سال | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 51 | چيپس | 4 ماه | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 52 | حبوبات | 1 سال | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 53 | پودر نارگيل ، گردو ، بادام | 1 سال | 1-6 °C | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 54 | پودر ژله | 2 سال | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 55 | سبزي خام بسته بندي | 3 الی 5 روز | دماي محيط | داخل یخچال |
| 56 | عسل | 2 الی 3 سال | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 57 | خشكبار | 1 سال | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 58 | بيسكويت و بيسكويت كرم دار | 6 تا 12 ماه | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 59 | نمك يد دار | 1 سال | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 60 | شكلات | 1 سال | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 61 | گندم ، جو و ذرت كامل | 1 سال | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 62 | موسير خشك | 1 سال | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 63 | تخم مرغ | 3 تا 4 هفته | 2-6 °C | داخل یخچال |
| 64 | تخم مرغ | 1 هفته | 18-20 °C | خارج یخچال |
| 65 | روغن جامد | 2 سال | دماي محيط | در محيط خشك و خنك نگهداري شود |
| 66 | روغن مايع | 1 سال | دماي محيط | دور از تابش آفتاب نگهداري شود |
| 67 | سبزي آش منجمد (سرخ نشده) | 1 سال | -18 °C | داخل فريزر |
| 68 | سبزي خرد شده ( سرخ شده) | 1 سال | -18 °C | داخل فريزر |
| 69 | پيتزا منجمد | 6 ماه | -18 °C | داخل فريزر |
| جدول مدت زمان نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر | ||||
جدول مدت زمان نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر
اشتراک در:
نظرات (Atom)